Saiu o resultado do ARRL 10M 2013 CONTEST onde após uma disputa sensacional a estação ZW5B superou os tradicionais rivais CW5W e HK1NA, sagrando-se campeã absoluta na categoria Multi Single e estabelecendo o novo RECORDE SUL AMERICANO.
Este timaço foi composto por PP5XX, PY2KC, PY2YU, PY5EG que operaram nos modos CW e SSB.
A publicação do resultado dedica grande espaço comentar a maratona entre a estação uruguaia e a brasileira mostrando os detalhes desta espetacular disputa.
Vale a pena conferir AQUI.
Parabéns ao time operadores, ao ARAUCÁRIA DX e ao Brasil pela brilhante conquista.
CONFIRA AS ESTAÇÕES QUE GENTILMENTE INDICARAM O ARAUCÁRIA DX GROUP EM SEU LOG NO ARRL 10M 2013. (Dados do 3830).
M/S HP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
ZW5B(@PY5EG) | 3665 | 376 | 35 | 4,382,656 | Araucaria DX |
PS2T | 1374 | 278 | 33 | 1,267,680 | Araucaria DX |
M/S LP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
PY3UR(@PY3OZ) | 975 | 202 | 28 | 625,796 | Araucaria DX |
SO CW HP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
PP5EJ | 606 | 113 | 16:10 | 273,912 | Araucaria DX |
SO CW LP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
PP1CZ | 716 | 122 | 18:31 | 349,408 | Araucaria DX |
PY4ZO | 285 | 99 | 11:53 | 112,860 | Araucaria DX |
PY2NA | 256 | 82 | 0530 | 83,968 | Araucaria DX |
SO Mixed HP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
PX2F(@PX2B) | 2603 | 289 | 36 | 2,161,142 | Araucaria DX |
SO Mixed LP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
LO5D(LU8EOT) | 1626 | 256 | 1,313,792 | Araucaria DX | |
SO SSB LP | |||||
Call | QSOs | Mults | Op Time | Score | Club |
PU5FJR(@PP5JR) | 1214 | 141 | 28 | 342,348 | Araucaria DX |
PU5AGM(MAICON) | 261 | 85 | 19:51 | 44,370 | Araucaria DX |
ARAUCÁRIA DX GROUP – PY5GA