O encontro internacional das estações STAYHOME / STAYSAFE e colegas radioamadores foi organizado como um breve evento de 24 horas em que os operadores puderam se cumprimentar rapidamente, em formato de concurso, no espírito do bem-estar. Um total de 18.838 radioamadores de 181 entidades DXCC participaram do evento, usando os modos de transmissão CW, SSB e FT8. Houveram 39 estações registradas STAYHOME / STAYSAFE de todos os continentes, tornando este evento um empreendimento global único. Um impressionante total de 120.181 contatos de rádio foram feitos durante o evento.
OS VENCEDORES POR CATEGORIA:
VENCEDORES DO MUNDO:
CW: RG9A SSB: PP5JR DIGITAL: YO9HP MULTI-MODO: LY9A
VENCEDORES CONTINENTAIS:
África: EA8RM Ásia: RG9A Europa: LY9A NA: W1UE SA: PY5KD e OC: ZL3P
STAYHOME HALL DA FAMA:
Os grupos mais produtivos da STAYHOME / STAYSAFE que dominaram a paisagem continental foram da Romênia, Brasil e Finlândia.
Sinceramente, parabenizamos todos os marcadores e vencedores!
· A loteria do prêmio será organizada nas próximas duas semanas.
Comitê Organizador do Evento de Radiocomunicação COVID-19:
73 E21EIC, KO8SCA, OH2BH, OH2MM e PY5EG
COVID COMMUNICATION EVENT: RESULTADOS ESTATÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de logs recebidos: 772, com o total de QSOs: 139900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de QSOs validos para database: 120181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Média de idade (estatística preliminar) 62 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O mais novo operador. 10 years, o mais idoso (uma dama!) 93 anos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de QSOs e países DXCC por banda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDA | QS0 | QSO% | DXCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 5609 | 4,7 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 24043 | 20,0 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 68777 | 57,2 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15077 | 12,5 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6675 | 5,6 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALL | 120181 | 100 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de QSOs e países DXCC por modo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODO | QSO | QSO% | DXCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CW | 65428 | 54,4 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGI | 20610 | 17,1 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSB | 34143 | 28,4 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 120181 | 100,0 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuição de QSOs por continente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Continente | QSOs | Qsos % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 89934 | 74,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | 18824 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS | 5767 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA | 4051 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF | 826 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC | 779 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 120181 | 100,0 |
O EVENTO DE COMUNICAÇÃO COVID-19 FOI PARTE DA ATIVIDADE GLOBAL DE STAYHOME DE 8 DE ABRIL DE 2020 A 07 DE JUNHO DE 2020
As estações OH0 – OH9 fizeram impressionantes 133.000 contatos, juntamente com 25.000 QSOs em FT8 registrados pela estação brasileira ZW5STAYHOME, trabalhando em um total de 180 países em todas as 40 zonas CQ, com outras estações STAYHOME totalizando quase 290.000 contatos nos dois meses período. Isso reforçou a mensagem recomendada STAYHOME / STAYSAFE de distanciamento e bem-estar entre a comunidade global de radioamadores no ar. Em 8 de junho de 2020, o movimento liderado finlandês foi suspenso enquanto aguardava mais notícias de todo o mundo. Infelizmente, as notícias foram desanimadoras e nossa simpatia vai para as famílias dos que sofrem e das vidas perdidas. Operadores de rádio continuam transmitindo mensagens de bem-estar e estão prontos e a serviço da sociedade quando necessário.
Esses eventos foram organizados em conjunto pela Rádio Arcala da Finlândia e pelo Grupo Araucária DX do Brasil.
Tnx a Atilano PY5EG
Adaptação para o Português: Peter PY5CC