Olá todos,
Com muita alegria compartilho com os amigos mais uma conquista
do ZY5Y TEAM – EPC WW DX 2013 – PSK63, operadores membros
do Araucaria DX, PU5DCB VITOR, PP5BS SILVANO,PP5MCB MAURO
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | RK4WWQ | 1230 | 1131 | 2629 | 180 | 473220 | 92,0% |
2. | RA9I | 872 | 833 | 3319 | 136 | 451384 | 95,5% |
3. | ZY5Y | 581 | 439 | 1790 | 111 | 198690 | 75,6% |
4. | EB5AL | 598 | 565 | 1425 | 105 | 149625 | 94,5% |
5. | SP1KYB | 667 | 621 | 1449 | 99 | 143451 | 93,1% |
6. | YU7AOP | 641 | 601 | 1393 | 102 | 142086 | 93,8% |
7. | RK0WWN | 56 | 47 | 142 | 17 | 2414 | 83,9% |
2. Country: Brazil
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | ZY5Y | 581 | 439 | 1790 | 111 | 198690 | 75,6% |
3. Continent: SA
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
total | conf. | points | mult | total | |||
1. | ZY5Y | 581 | 439 | 1790 | 111 | 198690 | 75,6% |
73 Mauro PP5MCB